冬奥会获得金牌
484
2024 / 05 / 12
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | |
| 1 | 中国 | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 2 | 俄罗斯 | 12 | 15 | 10 | 37 |
| 3 | 美国 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 4 | 加拿大 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 5 | 挪威 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 6 | 德国 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 7 | 瑞士 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | 荷兰 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | 法国 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | 日本 | 3 | 5 | 6 | 14 |
这是截至目前2022年北京冬奥会的金牌榜。中国在本届冬奥会上表现出色,以15枚金牌的成绩位居榜首。俄罗斯和美国分列第二和第三,而其他传统冬季体育强国如加拿大、挪威和德国也在榜单前列。这些数据反映了各国在冬季运动领域的实力和竞争力。