女足中超联赛积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 26 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 |
3 | 球队C | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
4 | 球队D | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
5 | 球队E | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
6 | 球队F | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 |
7 | 球队G | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 8 | 9 |
8 | 球队H | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 15 | 5 |
以上积分榜仅供参考,具体以赛事官方公布为准。