世界杯列届冠军
世界杯冠军次数排名表
历史上举办了21届世界杯,以下是各国家的冠军次数排名:
排名 | 国家 | 冠军次数 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 5次(1958、1962、1970、1994、2002) |
2 | 德国 | 4次(1954、1974、1990、2014) |
3 | 意大利 | 4次(1934、1938、1982、2006) |
4 | 阿根廷 | 2次(1978、1986) |
5 | 乌拉圭 | 2次(1930、1950) |
6 | 法国 | 2次(1998、2018) |
7 | 英格兰 | 1次(1966) |
8 | 西班牙 | 1次(2010) |
以上排名仅统计至2022年,不同国家和地区的足球传统和水平不尽相同,因此冠军次数并不能完全反映实力,但也反映了一国家足球运动发展的历史及成就。
在未来的世界杯比赛中,各国队伍将继续努力争夺冠军荣誉,为世界杯赛场带来更多的精彩比赛。