世界杯预选赛有效积分榜
table {
width: 80%;
margin: 20px auto;
bordercollapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid 000;
padding: 8px;
textalign: center;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
2022世界杯预选赛积分表
队伍 | 比赛场次 | 胜场次 | 平局次 | 负场次 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 20 |
国家队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 |
国家队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
国家队D | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
国家队E | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
请注意:此积分表仅供参考,具体数据可能会因赛程安排而有变动。