女排世锦赛冠军是谁
女排世锦赛历届冠军名单及相关赛事回顾
年份 | 主办国/地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
1952 | 苏联 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 波兰 |
1956 | 巴西 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 罗马尼亚 |
1960 | 巴西 | 巴西 | 苏联 | 日本 |
1962 | 俄罗斯 | 苏联 | 日本 | 罗马尼亚 |
1967 | 日本 | 日本 | 苏联 | 罗马尼亚 |
1970 | 保加利亚 | 日本 | 苏联 | 东德 |
1974 | 墨西哥 | 日本 | 东德 | 苏联 |
1978 | 苏联 | 东德 | 苏联 | 保加利亚 |
1982 | 秘鲁 | 中国 | 苏联 | 日本 |
1986 | 捷克斯洛伐克 | 苏联 | 中国 | 东德 |
1990 | 中国 | 中国 | 古巴 | 苏联 |
1994 | 巴西 | 古巴 | 中国 | 俄罗斯 |
1998 | 日本 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 |
2002 | 德国 | 俄罗斯 | 德国 | 美国 |
2006 | 日本 | 俄罗斯 | 巴西 | 古巴 |
2010 | 日本 | 俄罗斯 | 美国 | 日本 |
2014 | 意大利 | 中国 | 美国 | 巴西 |
2018 | 日本 | 中国 | 塞尔维亚 | 荷兰 |
女排世锦赛是国际排球联合会(FIVB)主办的最高水平的女子排球赛事之一,自1952年首次举办以来,已经成为全球女子排球运动的盛会。以下是历届女排世锦赛的冠军名单及相关赛事回顾:
1952年(苏联)
冠军:苏联
亚军:捷克斯洛伐克
季军:波兰
1956年(巴西)
冠军:苏联
亚军:捷克斯洛伐克
季军:罗马尼亚
1960年(巴西)
冠军:巴西
亚军:苏联
季军:日本
1962年(俄罗斯)
冠军:苏联
亚军:日本
季军:罗马尼亚
1967年(日本)
冠军:日本
亚军:苏联
季军:罗马尼亚
……(以下略,持续至2018年)
以上是女排世锦