欧洲足球锦标赛历届冠军
102
2024 / 07 / 13
欧洲杯(UEFA European Championship),作为世界足球最顶级的国家队比赛之一,自1960年首届比赛以来,已经成为全球足球爱好者关注的焦点。本文将为您呈现欧洲杯历届冠军的一览表,带您回顾这项具有悠久历史和激动人心的赛事。
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国/地区 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 西德 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰/比利时 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利/瑞士 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 乌克兰/波兰 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
2020 | 意大利 | 英格兰 | 欧洲多国联合举办 |
以上就是欧洲杯历届冠军的一览表。从这张表格中我们可以看出,欧洲杯的历史上有过很多传奇般的时刻,各支国家队为了捧起这个宝贵的奖杯,付出了巨大的努力与汗水。希望这个表格能帮助您更好地了解欧洲杯的历史,也能激励更多的年轻球员去追求自己的足球梦想。