女排历届奥运会冠军
历届女子排球奥运会冠军一览
女子排球项目自1964年东京奥运会首次纳入奥运会正式比赛项目以来,已有56年的历史。在这期间,共有12次奥运会举办了女子排球赛事。以下是历届女排奥运会冠军的名单:
年份 | 地点 | 冠军国家 |
---|---|---|
1964年 | 东京 | 苏联 |
1968年 | 墨西哥城 | 日本 |
1972年 | 慕尼黑 | 日本 |
1976年 | 蒙特利尔 | 苏联 |
1980年 | 莫斯科 | 古巴 |
1984年 | 洛杉矶 | 中国 |
1988年 | 首尔 | 苏联 |
1992年 | 巴塞罗那 | Commonwealth of Independent States |
1996年 | 亚特兰大 | 中国 |
2000年 | 悉尼 | 俄罗斯 |
2004年 | 雅典 | 意大利 |
2008年 | 北京 | 中国 |
2012年 | 伦敦 | 俄罗斯 |
2016年 | 里约热内卢 | 中国 |
2020年 | 东京 | 美国 |
从上表可以看出,在历届女排奥运会上,苏联/俄罗斯、中国和日本是最为出色的球队,合计夺得了12次冠军。其中,中国队在1984年、1996年、2008年和2016年4次获得女排奥运会冠军,是历史上最成功的球队之一。