欧洲杯积分榜怎么看
256
2024 / 04 / 24
欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。在小组赛阶段,24支参赛队伍被分成6个小组,每个小组有4支球队。小组赛结束后,根据比赛结果和积分情况,确定各队的排名。
以下是2020年欧洲杯小组赛的积分榜:
小组 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
A | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
A | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
A | 土耳其 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
B | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
B | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
B | 芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
B | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
C | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
C | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
C | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
C | 北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
以上是欧洲杯小组赛的积分榜,每个小组前两名球队将晋级到16强淘汰赛阶段。积分榜的排名取决于球队在小组赛中的比赛成绩,包括胜利场次、平局场次、失利场次、进球数、失球数和净胜球数。
希望以上信息能够帮助您了解欧洲杯小组赛的最终积分情况。