乒乓球世界锦标赛
年份 | 男单 | 女单 | 男双 | 女双 | 混双 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 马龙 | 刘诗雯 | 马龙/张继科 | 陈幸同/朱雨玲 | 许昕/刘诗雯 |
2017 | 马龙 | 丁宁 | 马龙/张继科 | 陈 Meng/朱雨玲 | 张继科/丁宁 |
2015 | 张继科 | 丁宁 | 许昕/马龙 | 丁宁/刘诗雯 | 张继科/张瑞 |
2013 | 马龙 | 李晓霞 | 许昕/张继科 | 陈 玘/李晓霞 | 许昕/李晓霞 |
2011 | 王皓 | 李晓霞 | 王皓/马琳 | 丁宁/李晓霞 | 张继科/郭跃 |
2009 | 王励勤 | 郭跃 | 王励勤/马琳 | 丁宁/夏宇闻 | 黄镇廷/郭跃 |
2007 | 王励勤 | 朱巧丽 | 王励勤/马琳 | 李颖/张怡宁 | 王励勤/张怡宁 |
2005 | 王励勤 | 张怡宁 | 邓亚萍/李静 | 邓亚萍/李静 | 斯柯尔斯/邓亚萍 |
2003 | 王涛 | 邓亚萍 | 许昕/马琳 | 邓亚萍/郭跃 | 邓亚萍/庄则栋 |
2001 | 孔令辉 | 王楠 | 刘 麟/王皓 | 王楠/李 静 | 孔令辉/李 静 |
1999 | 马琳 | 郝帅 | 刘 麟/王皓 | 邓亚萍/李 静 | 邓亚萍/孙飞洲 |
1997 | 解冰 | 李静 | 刘 麟/王皓 | 段寄洲/沙希宏 | 侯耀华/李静 |
1995 | 刘国梁 | 李静 | 刘 后/孙海平 | 沈燕/王涛 | 霍启刚/倪亚杰 |
1993 | 王楠 | 程静 | 林立/张雷 | 傅海峰/李 静 | 李静/霍启刚 |
1991 | 刘国梁 | 杜凯琹 | 孙雯/ 倪 珊 | 申 霞/钱天一 | 吕斌/杜凯琹 |
1989 | 秦志戬 | 李凤珍 | 刘 后/李 玲 | 刘 敏/ 陈 皓 | 覃 帅/ 陶 瑞锋 |
1987 | 刘 Guoliang | 沈燕 | 刘 Guoliang/ Yan Sen | 沈 燕/ 丁 钟 | 黄 奇志/沈燕 |
注:1997年开始增设女单、女双、混双比赛。