世界杯决赛阿根廷vs法国
554
2024 / 07 / 19
6月10日: A1 vs A2
6月14日: A1 vs A3
6月18日: A2 vs A3
6月11日: B1 vs B2
6月15日: B1 vs B3
6月19日: B2 vs B3
6月12日: C1 vs C2
6月16日: C1 vs C3
6月20日: C2 vs C3
6月13日: D1 vs D2
6月17日: D1 vs D3
6月21日: D2 vs D3
6月14日: E1 vs E2
6月18日: E1 vs E3
6月22日: E2 vs E3
6月15日: F1 vs F2
6月19日: F1 vs F3
6月23日: F2 vs F3
6月16日: G1 vs G2
6月20日: G1 vs G3
6月24日: G2 vs G3
6月17日: H1 vs H2
6月21日: H1 vs H3
6月25日: H2 vs H3
6月26日: A1 vs B2 (第一名A组 vs 第二名B组)
6月27日: C1 vs D2
6月28日: E1 vs F2
6月29日: G1 vs H2
7月2日: A1/B2 vs C1/D2 (胜者1 vs 胜者2)
7月3日: E1/F2 vs G1/H2 (胜者3 vs 胜者4)
7月6日: 胜者1/2 vs 胜者3/4
所有比赛日期和时间均为当地时间。
赛程可能因组织者安排而有所变动,请及时关注官方公告。
比赛结果和最新赛程可以在官方网站或体育新闻中获取。