中甲官方积分榜
以下是2024年中甲联赛的最新积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 48 |
2 | 球队B | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 | 46 |
3 | 球队C | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 18 | 20 | 44 |
4 | 球队D | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 |
5 | 球队E | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 15 | 13 | 36 |
请注意,这只是一个示例表格,实际的积分榜可能会根据比赛结果而变化。
以下是2024年中甲联赛的最新积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 48 |
2 | 球队B | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 | 46 |
3 | 球队C | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 18 | 20 | 44 |
4 | 球队D | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 |
5 | 球队E | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 15 | 13 | 36 |
请注意,这只是一个示例表格,实际的积分榜可能会根据比赛结果而变化。