欧洲杯预选赛排名表格

Wudiyezi 786 2024-06-15 05:34:38

欧洲杯预选赛排名表 2024

以下是截至目前的欧洲杯预选赛排名表,包括各个小组的积分和排名情况:

小组 A

| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 国家A | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |

| 2 | 国家B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |

| 3 | 国家C | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |

| 4 | 国家D | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |

| 5 | 国家E | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 |

| 6 | 国家F | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 |

| 7 | 国家G | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 13 | 2 |

小组 B

| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 国家H | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 21 |

| 2 | 国家I | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |

| 3 | 国家J | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |

| 4 | 国家K | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |

| 5 | 国家L | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 |

| 6 | 国家M | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 11 | 4 |

| 7 | 国家N | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 2 |

小组 C

| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 国家O | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 20 |

| 2 | 国家P | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |

| 3 | 国家Q | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |

| 4 | 国家R | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |

| 5 | 国家S | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 |

| 6 | 国家T | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 9 | 5 |

| 7 | 国家U | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | 17 | 1 |

小组 D

| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 国家V | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 22 |

| 2 | 国家W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |

| 3 | 国家X | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |

| 4 | 国家Y | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 |

| 5 | 国家Z | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 |

| 6 | 国家AA | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | 18 | 1 |

这些排名表反映了每支队伍在欧洲杯预选赛中的表现和当前的积分排名情况。请注意,以上信息可能随着比赛的进行而有所变化,建议随时关注官方更新以获取最新的赛事结果和排名信息。

上一篇:欧洲杯预选赛晋级后怎么分组
下一篇:德国队欧洲杯预选赛成绩
相关文章
返回顶部小火箭